相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 1000-10000Tkg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 75(出汁率)% | 功率 | 21.3kw |
| 電壓 | 380v | 產品用途 | 新鮮水果蔬菜破碎、壓榨、出汁,渣汁分離 |
| 外形尺寸 | 定制mm | 凈重 | 定制kg |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
| 產地 | 國產 | 濾帶尺寸 | 11800X800mm(產能不同,按需定制) |
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 1000-10000Tkg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 75(出汁率)% | 功率 | 21.3kw |
| 電壓 | 380v | 產品用途 | 新鮮水果蔬菜破碎、壓榨、出汁,渣汁分離 |
| 外形尺寸 | 定制mm | 凈重 | 定制kg |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
| 產地 | 國產 | 濾帶尺寸 | 11800X800mm(產能不同,按需定制) |

















產品咨詢
電話
微信掃一掃